


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | BRZL - 378 | 2232 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | BRZL - 377 | 7051 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | BRZL - 376 | 3351 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | BRZL - 375 | 5472 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | BRZL - 374 | 7132 |
| 6 | 08 Dec 2025 | Senin | BRZL - 373 | 4751 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | BRZL - 372 | 8359 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | BRZL - 371 | 1720 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | BRZL - 370 | 3470 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | BRZL - 369 | 6212 |
